実際にFPの家に住まわれているお客様の毎月の電気料金を
モニターさせていただきました。
全てオール電化住宅全館24時間冷暖房となっております。
電気料金のみの表示ですので、室内環境の快適性については
輻射温度測定表を参考にして下さい。
月別電気料金
I邸 
肱川町
2人家族
  38.67坪
N邸 
内子町
6人家族
  54.95坪
※N邸
太陽光
売電量
H邸 
大洲市
3人家族
  63.8坪
※H邸
太陽光
売電量
I邸 
宇和町
8人家族
  38坪
※I邸
太陽光
売電量
K邸 
大洲市
4人家族
  43.5坪
※K邸
太陽光
売電量
2005/1 17,718 22,226 ▲2,269 18,862 ▲2,049 18,518 ▲2,097 19,610 ▲3,025
2 16,849 20,423 ▲3,879 17,517 ▲3,586 15,840 ▲3,377 16,898 ▲5,758
3 15,908 19,566 ▲6,497 16,962 ▲6,897 14,606 ▲5,401 10,957 ▲7,122
4 8,528 9,051 ▲8,232 8,213 ▲8,099 7,735 ▲6,522 7,167 ▲8,908
5 7,807 6,867 ▲8,215 6,680 ▲7,684 5,614 ▲6,029 7,167 ▲8,908
6 7,161 10,068 ▲3,822 6,372 ▲4,744 5,683 ▲3,638 7,199 ▲7,477
7 7,247 14,749 ▲3,627 9,173 ▲4,016 7,254 ▲3,092 11,188 ▲4,671
8 8,202 3,627 ▲14,749 9,368 ▲4,265 7,918 ▲3,689 10,283 ▲4,874
9 7,714 4,340 ▲7,357 6,536 ▲4,265 6,632 ▲4,426 10,549 ▲5,179
10 10,661 4,339 ▲7,357 6,372 ▲4,744 7,424 ▲5,402 9,669 ▲5,790
11 17,130 11,707 ▲5,579 - ▲- - ▲- 10,996 ▲4,501
12 - 17,863 ▲3,891 - ▲- - ▲- - ▲-

過去のデータは下記をクリックしてください。
2001年2001年
2002年2002年
2003年2003年
2004年2004年
※「大洲市H邸」「宇和町I邸」「内子町N邸」「大洲市K邸」は太陽光発電システムを設置しております。
実質のお支払い分は、請求額から売電量を差し引いた金額になります。




戻る戻る