月別電気料金  2004年
I邸 
肱川町
2人家族
  38.67坪
N邸 
内子町
6人家族
  54.95坪
※N邸
太陽光
売電量
I邸 
宇和町
4人家族
  48.1坪
H邸 
大洲市
3人家族
  63.8坪
※H邸
太陽光
売電量
I邸 
宇和町
8人家族
  38坪
※I邸
太陽光
売電量
K邸 
大洲市
3人家族
  43.5坪
※I邸
太陽光
売電量
2004/1 17,907 19,708 ▲3,493 24,418 16,457 ▲3,134 15,022 ▲3,988 22,807 ▲4,043
2 15,113 17,602 ▲6,006 20,114 15,020 ▲5,671 12,355 ▲6,104 19,510 ▲5,383
3 12,297 15,288 ▲7,241 16,467 13,790 ▲8,004 9,968 ▲6,960 13,386 ▲6,268
4 8,006 8,733 ▲8,766 13,081 7,362 ▲9,862 5,846 ▲8,667 9,367 ▲8,837
5 6,689 7,936 ▲6,432 - 6,153 ▲6,218 4,069 ▲5,334 8,048 ▲7,647
6 7,437 8,874 ▲5,938 - 6,654 ▲7,092 4,142 ▲6,291 6,462 ▲6,360
7 7,121 14,136 ▲4,020 - 9,395 ▲6,230 4,581 ▲5,408 8,469 ▲6,638
8 7,143 13,452 ▲4,537 - 8,981 ▲5,455 5,342 ▲3,721 8,655 ▲6,546
9 7,883 12,408 ▲5,246 - 8,009 ▲6,306 5,210 ▲3,572 7,177 ▲6,400
10 8,622 9,757 ▲5,571 - 7,450 ▲6,103 6,584 ▲3,978 9,383 ▲4,529
11 13,935 16,097 ▲5,110 - 10,492 ▲5,521 8,039 ▲4,952 12,749 ▲3,972
12 21,242 20,904 ▲3,610 - 19,112 ▲3,610 16,586 ▲3,977 20,923 ▲2,707

2001年2001年
2002年2002年
2003年2003年
2005年2005年
※「大洲市H邸」「宇和町I邸」「内子町N邸」「大洲市K邸」は太陽光発電システムを設置しております。
実質のお支払い分は、請求額から売電量を差し引いた金額になります。




戻る戻る